| Tehničke specifikacije |
Toplinska pumpa zrak-voda |
|||
| Vanjska jedinica | HWS- | 802-H | 1102H-E | 1402H-E |
| Hidro unutarnja jedinica | HWS- | 802XWH**-E | 1402XWH**-E | 1402XWH**-E |
| Učin grijanja | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 |
| Preuzimanje snage kod grijanja | kW | 1.96 | 2.40 | 3.15 |
| Koeficijent grijanja (COP) | W/W | 4.08 | 4.66 | 4.45 |
| Učin hlađenja | kW | 6.0 | 10.0 | 11.0 |
| Preuzimanje snage kod hlađenja | kW | 2.13 | 3.52 | 4.08 |
| Koeficijent hlađenja (EER) | W/W | 2.82 | 2.84 | 2.69 |
| Dimenzije | VxŠxD mm | 890×900x290 | 1340×900x320 | 1340×900x320 |
| Težina | kg | 63 | 93 | 93 |
| Razina zvučnog tlaka | d(A) | 49 | 49 | 51 |
| Kompresor | aDC Doppel-Rollkolbena | aDC Doppel-Rollkolbena | aDC Doppel-Rollkolbena | |
| Rashladni medij | R-410A | R-410A | R-410A | |
| Zarubljeni spoj (plin-tekućina) | 5/8″ - 3/8″ | 5/8″ - 3/8″ | 5/8″ - 3/8″ | |
| Min. duljina cijevi | m | 5 | 3 | 3 |
| Max. duljina cijevi | m | 30 | 30 | 30 |
| Max. visinska razlika | m | 30 | 30 | 30 |
| Prethodno napunjena duljina cijevi |
m | 30 | 30 | 30 |
| Opskrba strujom | V-pH-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Tehničke specifikacije |
Hidro unutarnja jedinica |
|||||
| Hidro unutarnja jedinica Grijač |
HWS- | 802XWHM3-E 1 ph - 230V 3 kW |
802XWHT6-E 3 ph - 400V 6 kW |
1402XWHM3-E 1 ph - 230V 3 kW |
802XWHT6-E 3 ph - 400V 6 kW |
1402XWHM3-E 3 ph - 400V 9 kW |
| Polazna temperatura kod grijanja Polazna temperatura kod hlađenja |
°C Grijanje °C Hlađenje |
20 - 55 10 - 25 |
||||
| Kompatibilna s | HWS-802H-E | HWS-1102H-E / HWS-1402H-E | ||||
| Dimenzije | VxŠxD mm | 925 x 525 x 375 | ||||
| Težina | kg | 50 | 54 | |||
| Razina zvučnog tlaka | db(A) | 29 | ||||
| Tehničke specifikacije |
Akumulator tople vode |
|||
| Akumulator tople vode | HWS- | 1501-CSHM3-E | 2101CSHM3-E | 3001CSHM3-E |
| Kapacitet | litra | 150 | 210 | 300 |
| Max. temperatura vode | °C | 75 | 75 | 75 |
| Grijač | kW | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Strujno napajanje | 1 ph - 230V | 1 pH - 230V | 1 pH - 230V | |
| Visina | mm | 1.090 | 1.474 | 2.040 |
| Promjer | mm | 550 | 550 | 550 |
| Materijal | aPlemeniti čelika | aPlemeniti čelika | aPlemeniti čelik | |
| Pribor |
|
| Model | Funkcija |
| TCB-PCIN3E | Signal za oslobađanje vanjske pripreme topline, izlaz dojave smetnje, izlaz dojave kompresorskog pogona, izlaz dojave pogona odleđivanja |
| TCB-PCM03E | Ulaz za vanjski sobni termostat. Ulaz za isključivanje u nuždi |
Grijanje: vanjska temperatura 7°C t.s.t., 6°C t.v.t, 35°C izlazna temperatura vode, λT = 5°C.
Hlađenje: vanjska temperatura 35°C t.s.t., 7°C izlazna temperatura vode, λT = 5°C.
Cijevi za rashladni medij: 7,5 m duljina cijevi bez visinske razlike između unutarnje i vanjske jedinice.
Razina zvučnog tlaka: mjereno na udaljenosti od 1 m od vanjske jedinice.