Kanalne standardne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0071BH | 2,20 | 2,50 | 320/550/800 | 0,8 | 26/28/30 | 94/117/133 | 9.103,23 |
| MMD-AP0091BH | 2,80 | 3,20 | 320/550/800 | 1 | 26/28/30 | 94/117/133 | 9.304,95 |
| MMD-AP0121BH | 3,60 | 4,00 | 320/550/800 | 1,25 | 27/29/31 | 111/136/158 | 9.371,37 |
| MMD-AP0151BH | 4,50 | 5,00 | 320/700/800 | 1,7 | 27/29/31 | 133/150/181 | 9.705,93 |
| MMD-AP0181BH | 5,60 | 6,30 | 320/700/800 | 2 | 28/30/32 | 150/183/217 | 10.040,49 |
| MMD-AP0241BH | 7,10 | 8,00 | 320/1000/800 | 2,5 | 29/31/33 | 242/275/317 | 11.178,24 |
| MMD-AP0271BH | 8,00 | 9,00 | 320/1000/800 | 3 | 29/31/33 | 242/275/317 | 11.580,45 |
| MMD-AP0301BH | 9,00 | 10,00 | 320/1000/800 | 3,2 | 29/32/34 | 242/300/350 | 12.718,20 |
| MMD-AP0361BH | 11,20 | 12,50 | 320/1350/800 | 4 | 32/34/36 | 333/392/450 | 13.855,95 |
| MMD-AP0481BH | 14,00 | 16,00 | 320/1350/800 | 5,0 | 32/36/38 | 414/475/550 | 14.860,86 |
| MMD-AP0561BH | 16,00 | 18,00 | 320/1350/800 | 6 | 32/36/38 | 414/475/550 | 16.199,10 |
PDV uključen u cijenu.