Kanalne tanke jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0074BH-E | 2,20 | 2,50 | 210/845/645 | 0,8 | 27/32 | 150 | 8.558,75 |
| MMD-AP0094BH-E | 2,80 | 3,20 | 210/845/645 | 1 | 28/32 | 150 | 8.753,75 |
| MMD-AP0124BH-E | 3,60 | 4,00 | 210/845/645 | 1,25 | 29/33 | 175 | 8.818,75 |
| MMD-AP0154BH-E | 4,50 | 5,00 | 210/845/645 | 1,7 | 29/33 | 192 | 9.077,50 |
| MMD-AP0184BH-E | 5,60 | 6,30 | 210/845/645 | 2 | 30/34 | 217 | 9.402,50 |
| MMD-AP00244BH-E | 7,10 | 8,00 | 10.440,00 | ||||
| MMD-AP00274BH-E | 8,00 | 9,00 | 10.893,75 | ||||
| MMD-AP00304BH-E | 9,00 | 10,00 | 11.801,25 | ||||
| MMD-AP00364BH-E | 11,20 | 12,50 | 12.838,75 | ||||
| MMD-AP00484BH-E | 14,00 | 16,00 | 13.941,25 | ||||
| MMD-AP00564BH-E | 16,00 | 18,00 | 15.237,50 |
PDV uključen u cijenu.