Kanalne visokotlačne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0184H-E | 5,60 | 6,30 | 380/850/660 | 2 | 37 | 200/250/300 | 12.190,00 |
| MMD-AP0244H-E | 7,10 | 8,00 | 380/850/660 | 2,5 | 40 | 295/367/439 | 13.357,50 |
| MMD-AP0274H-E | 8,00 | 9,00 | 380/850/660 | 3 | 40 | 295/367/439 | 13.941,25 |
| MMD-AP0364H-E | 11,20 | 12,50 | 380/850/660 | 4 | 40 | 356/444/533 | 14.588,75 |
| MMD-AP0484H-E | 14,00 | 16,00 | 380/1200/660 | 5 | 40 | 467/583/700 | 15.237,50 |
| MMD-AP0724H-E | 22,40 | 25,00 | v | 8 | 49 | 800/1000/1200 | 31.122,50 |
| MMD-AP0964H-E | 28,00 | 31,50 | 470/1380/1250 | 10 | 50 | 933/1167/1400 | 32.418,75 |
PDV uključen u cijenu.