Kazeta 1 smjer
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMU-AP0074YH-E | 2,20 | 2,50 | 235/850/400 | 0,8 | 34/39/42 | 117/133/150 | 9.863,75 |
| MMU-AP0094YH-E | 2,80 | 3,20 | 235/850/400 | 1 | 34/39/42 | 117/133/150 | 10.000,00 |
| MMU-AP0124YH-E | 3,60 | 4,00 | 235/850/400 | 1,25 | 34/39/42 | 117/133/150 | 10.203,75 |
| MMU-AP0154SH-E | 4,50 | 5,00 | 200/1000/710 | 1,7 | 32/35/37 | 175/192/208 | 10.328,75 |
| MMU-AP01824H-E | 5,60 | 6,30 | 200/1000/710 | 2 | 34/36/38 | 183/200/216 | 10.543,75 |
| MMU-AP0244SH-E | 7,10 | 8,00 | 200/1000/710 | 2,5 | 37/41/45 | 225/266/316 | 11.156,25 |
PDV uključen u cijenu.