Kazeta 4 smjera 600x600
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMU-AP0074MH-E | 2,20 | 2,50 | 268/575/575 | 0,8 | 36/32/28 | 153/128/105 | 8.367,67 |
| MMU-AP0094MH-E | 2,80 | 3,20 | 268/575/575 | 1 | 37/33/28 | 158/130/105 | 9.183,75 |
| MMU-AP0124MH-E | 3,60 | 4,00 | 268/575/575 | 1,25 | 37/33/29 | 165/140/112 | 9.523,75 |
| MMU-AP0154MH-E | 4,50 | 5,00 | 268/575/575 | 1,7 | 40/35/30 | 183/153/130 | 10.068,75 |
| MMU-AP0184MH-E | 5,60 | 6,30 | 268/575/575 | 2 | 44/39/34 | 212/178/145 | 10.612,50 |
| PANEL RBC-UM11PG(W)-E | 0,00 | 0,00 | 1.946,25 |
PDV uključen u cijenu.