Kazeta 4 smjera 840x840
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMU-AP0092H | 2,80 | 3,20 | 256/840/840 | 1 | 27/29/30 | 189/203/222 | 8.170,00 |
| MMU-AP0122H | 3,60 | 4,00 | 256/840/840 | 1,25 | 27/29/30 | 189/203/222 | 8.430,00 |
| MMU-AP0152H | 4,50 | 5,00 | 256/840/840 | 1,7 | 27/29/31 | 219/231/258 | 8.818,75 |
| MMU-AP0181H | 5,60 | 6,30 | 256/840/840 | 2 | 28/29/32 | 222/256/292 | 9.505,44 |
| MMU-AP0242H | 7,10 | 8,00 | 256/840/840 | 2,5 | 28/31/34 | 228/256/333 | 9.531,25 |
| MMU-AP0272H | 8,00 | 9,00 | 256/840/840 | 3 | 28/31/34 | 228/256/333 | 10.050,00 |
| MMU-AP0302H | 9,00 | 10,00 | 256/840/840 | 3,2 | 30/33/37 | 236/308/367 | 10.633,75 |
| MMU-AP0362H | 11,20 | 12,50 | 319/840/840 | 4 | 33/36/40 | 297/361/467 | 12.385,00 |
| MMU-AP0482H | 14,00 | 16,00 | 319/840/840 | 5 | 34/38/44 | 314/397/567 | 13.616,25 |
| MMU-AP05612H | 16,00 | 18,00 | 319/840/840 | 6 | 34/40/45 | 342/422/581 | 14.265,00 |
PDV uključen u cijenu.