Kazeta 4 smjera 840x840
UNUTARNAJ JEDINICA
- Ugradnja u spušteni strop, raster 840×840 mm

- Nova konstrukcija panela za najbolju distribuciju zraka
- Ispuh na 4 strane za veću ugodnost
- Mogućnost dovoda svježeg zraka
- Već ugrađena pumpa za odvod kondenzata
- Autorestart funkcija
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM56UT-E / RAV-SM563AT-E | 5,30 | 5,60 | B | A | DI | 16.769,82 |
| RAV-SM804UT-E / RAV-SM803AT-E | 7,10 | 8,00 | B | B | DI | 20.153,75 |
| RAV-SM1104UT-E / RAV-SM1103AT-E1 | 10,00 | 11,20 | C | C | DI | 25.041,25 |
| RAV-SM1404UT-E / RAV-SM1403AT-E | 12,30 | 14,00 | B | B | DI | 27.571,25 |
| RAV-SM1604UT-E / RAV-SM1603AT-E | 14,00 | 16,00 | B | A | DI | 31.647,50 |
| RAV-SM564UT-E / RAV-SP564AT-E | 5,30 | 5,60 | A | A | SDI | 18.800,55 |
| RAV-SM804UT-E / RAV-SP804AT-E | 7,10 | 8,00 | A | A | SDI | 22.653,75 |
| RAV-SM1104UT-E /RAV-SP1104AT-E | 10,00 | 11,20 | A | A | SDI | 28.103,75 |
| RAV-SM1404UT-E / RAV-SP1404AT-E | 12,50 | 14,00 | A | A | SDI | 31.032,50 |
PDV uključen u cijenu.