Poslovni prostori (RAV)

Toshiba klima uređaji predstavljaju state-of-the-art tehnologiju integriranu s najnovijim tehničkim rješenjima i bezkompromisnom kvalitetom izrade.
Osiguravaju visoku energetsku učinkovitost, bilo prilikom hlađenja ili grijanja, najefikasnije pročišćavanje zraka i nadasve tihi rad uz poštivanje svih najstrožih ekoloških standarda, a sve to kako bi Vama omogućili bolju kvalitetu življenja.
- dom
- uredi
- trgovine
- restorani
- ili javne ustanove poput bolnica, knjižnica i sl.
Svi uređaji POSLOVNI PROSTORI (RAV) serije su inverterski upravljani i izvedeni kao toplinska pumpa odnosno sistemi hlađenja/grijanja. Dostupne su dvije konstrukcijske varijante: Digital Inverter (DI) i Super Digital Inverter (SDI).
Flexi podno stropni
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM562XT-E / RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | D | C | DI | 12.903,93 |
| RAV-SM802XT-E / RAV-SM803AT-E | 6,70 | 8,00 | E | D | DI | 15.654,21 |
PDV uključen u cijenu.
Zidni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM562(4)KRT-E / RAV-SM563AT-E | 5,10 | 5,60 | C | C | DI I | 11.790,78 |
| RAV-SM802(4)KRT-E / RAV-SM803AT-E | 6,70 | 8,00 | E | D | DI | 14.279,07 |
| RAV-SM562(4)KRT-E / RAV-SP564AT-E | 5,00 | 5,60 | A | A | SDI | 13.821,51 |
| RAV-SM802(4)KRT-E / RAV-SP804AT-E | 6,90 | 8,00 | C | C | SDI | 16.768,59 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 4 smjera 600x600
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM562(4)MUT-E /RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | B | B | DI | 16.882,98 |
| RAV-SM562(4)MUT-E / RAV-SP564AT-E | 5,00 | 5,60 | A | A | SDI | 18.913,71 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 4 smjera 840x840
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM56UT-E / RAV-SM563AT-E | 5,30 | 5,60 | B | A | DI | 16.769,82 |
| RAV-SM804UT-E / RAV-SM803AT-E | 7,10 | 8,00 | B | B | DI | 20.110,82 |
| RAV-SM1104UT-E / RAV-SM1103AT-E | 10,00 | 11,20 | C | C | DI | 24.694,71 |
| RAV-SM1404UT-E / RAV-SM1403AT-E | 12,30 | 14,00 | B | B | DI | 27.184,23 |
| RAV-SM1604UT-E / RAV-SM1603AT-E | 14,00 | 16,00 | B | A | DI | 31.190,34 |
| RAV-SM564UT-E / RAV-SP564AT-E | 5,30 | 5,60 | A | A | SDI | 18.800,55 |
| RAV-SM804UT-E / RAV-SP804AT-E | 7,10 | 8,00 | A | A | SDI | 22.600,02 |
| RAV-SM1104UT-E /RAV-SP1104AT-E | 10,00 | 11,20 | A | A | SDI | 27.708,21 |
| RAV-SM1404UT-E / RAV-SP1404AT-E | 12,50 | 14,00 | A | A | SDI | 30.590,10 |
PDV uključen u cijenu.
Stropni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM562(4)CT-E / RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | D | B | DI | 15.311,04 |
| RAV-SM802(4)CT-E / RAV-SM803AT-E | 7,10 | 8,00 | D | C | DI | 18.585,30 |
| RAV-SM1102(4)CT-E / RAV-SM1103AT-E | 10,00 | 11,20 | D | C | DI | 22.448,73 |
| RAV-SM1402(4)CT-E / RAV-SM1403AT-E | 12,30 | 14,00 | D | C | DI | 25.593,84 |
| RAV-SM562(4)CT-E / RAV-SP564AT-E | 5,00 | 5,60 | A | A | SDI | 17.341,77 |
| RAV-SM802(4)CT-E / RAV-SP804AT-E | 7,10 | 8,00 | A | A | SDI | 21.074,82 |
| RAV-SM1102(4)CT-E / RAV-SP1104AT-E | 10,00 | 11,20 | A | A | SDI | 25.462,23 |
| RAV-SM1402(4)CT-E / RAV-SP1404AT-E | 12,50 | 14,00 | A | A | SDI | 28.999,71 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM562(4)BT-E / RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | C | C | DI | 15.703,41 |
| RAV-SM802(4)BT-E /RAV-SM803AT-E | 7,10 | 8,00 | C | C | DI | 19.109,28 |
| RAV-SM1102(4)BT-E / RAV-SM1103AT-E | 10,00 | 11,20 | C | B | DI | 23.955,48 |
| RAV-SM1402(4)BT-E / RAV-SM1403AT-E | 12,50 | 14,00 | C | B | DI | 25.724,22 |
| RAV-SM562(4)BT-E / RAV-SP564AT-E | 5,00 | 5,60 | A | A | SDI | 17.734,14 |
| RAV-SM802(4)BT-E / RAV-SP804AT-E | 7,10 | 8,00 | A | A | SDI | 21.598,80 |
| RAV-SM1102(4)BT-E / RAV-SP1104AT-E | 10,00 | 11,20 | A | A | SDI | 26.968,98 |
| RAV-SM1402(4)BT-E / RAV-SP1404AT-E | 12,50 | 14,00 | A | A | SDI | 29.130,09 |
PDV uključen u cijenu.
Ultra tanki kanalni
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM564SDT-E / RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | B | B | DI | 15.740,31 |
| RAV-SM564SDT-E / RAV-SP564AT-E | 5,00 | 5,60 | A | A | SDI | 17.771,04 |
PDV uključen u cijenu.
Visokotlačna kanalna
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM2242DT-E / RAV-SM2242AT8-E | 20,00 | 22,40 | D | B | DI | 0,00 |
| RAV-SM2802DT-E / RAV-SM2802AT8-E | 23,00 | 27,00 | D | C | DI | 0,00 |
PDV uključen u cijenu.