Poslovni prostori (RAV)

Toshiba klima uređaji predstavljaju state-of-the-art tehnologiju integriranu s najnovijim tehničkim rješenjima i bezkompromisnom kvalitetom izrade.
Osiguravaju visoku energetsku učinkovitost, bilo prilikom hlađenja ili grijanja, najefikasnije pročišćavanje zraka i nadasve tihi rad uz poštivanje svih najstrožih ekoloških standarda, a sve to kako bi Vama omogućili bolju kvalitetu življenja.
- dom
- uredi
- trgovine
- restorani
- ili javne ustanove poput bolnica, knjižnica i sl.
Svi uređaji POSLOVNI PROSTORI (RAV) serije su inverterski upravljani i izvedeni kao toplinska pumpa odnosno sistemi hlađenja/grijanja. Dostupne su dvije konstrukcijske varijante: Digital Inverter (DI) i Super Digital Inverter (SDI).
Flexi podno stropni
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM562XT-E / RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | D | C | DI | 12.847,50 |
| RAV-SM802XT-E / RAV-SM803AT-E | 6,70 | 8,00 | E | D | DI | 15.680,00 |
PDV uključen u cijenu.
Zidni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM566KRT-E / RAV-SM563AT-E | 5,10 | 5,60 | C | C | DI | 11.500,00 |
| RAV-SM806KRT-E / RAV-SM803AT-E | 6,70 | 8,00 | E | D | DI | 14.062,50 |
| RAV-SM566KRT-E / RAV-SP564AT-E | 5,00 | 5,60 | A | A | SDI | 13.625,50 |
| RAV-SM806KRT-E / RAV-SP804AT-E | 6,90 | 8,00 | C | C | SDI | 16.562,50 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 4 smjera 600x600
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM564UT-E /RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | DI | 16.721,25 | ||
| RAV-SM564UT-E / RAV-SP564AT-E | 0,00 | 0,00 | A | A | SDI | 18.846,25 |
| RAV-SM562MUT-E / RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | B | B | DI | 16.855,00 |
| RAV-SM562MUT-E / RAV-SP564AT-E | 0,00 | 0,00 | SDI | 19.185,00 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 4 smjera 840x840
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM56UT-E / RAV-SM563AT-E | 5,30 | 5,60 | B | A | DI | 16.769,82 |
| RAV-SM804UT-E / RAV-SM803AT-E | 7,10 | 8,00 | B | B | DI | 20.153,75 |
| RAV-SM1104UT-E / RAV-SM1103AT-E1 | 10,00 | 11,20 | C | C | DI | 25.041,25 |
| RAV-SM1404UT-E / RAV-SM1403AT-E | 12,30 | 14,00 | B | B | DI | 27.571,25 |
| RAV-SM1604UT-E / RAV-SM1603AT-E | 14,00 | 16,00 | B | A | DI | 31.647,50 |
| RAV-SM564UT-E / RAV-SP564AT-E | 5,30 | 5,60 | A | A | SDI | 18.800,55 |
| RAV-SM804UT-E / RAV-SP804AT-E | 7,10 | 8,00 | A | A | SDI | 22.653,75 |
| RAV-SM1104UT-E /RAV-SP1104AT-E | 10,00 | 11,20 | A | A | SDI | 28.103,75 |
| RAV-SM1404UT-E / RAV-SP1404AT-E | 12,50 | 14,00 | A | A | SDI | 31.032,50 |
PDV uključen u cijenu.
Stropni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM564CT-E / RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | D | B | DI | 17.587,50 |
| RAV-SM804CT-E / RAV-SM803AT-E | 7,10 | 8,00 | D | C | DI | 18.622,50 |
| RAV-SM1104CT-E / RAV-SM1103AT-E | 10,00 | 11,20 | D | C | DI | 22.777,50 |
| RAV-SM1104CT-E / RAV-SM1104AT-E | 12,30 | 14,00 | D | C | DI | 25.840,00 |
| RAV-SM564CT-E / RAV-SP564AT-E | 5,00 | 5,60 | A | A | SDI | 17.587,50 |
| RAV-SM804CT-E / RAV-SP804AT-E | 7,10 | 8,00 | A | A | SDI | 21.381,25 |
| RAV-SM1104CT-E / RAV-SP1104AT-E | 10,00 | 11,20 | A | A | SDI | 25.462,23 |
| RAV-SM1402(4)CT-E / RAV-SP1404AT-E | 12,50 | 14,00 | A | A | SDI | 29.435,00 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM566BT-E / RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | C | C | DI | 15.656,25 |
| RAV-SM806BT-E /RAV-SM803AT-E | 7,10 | 8,00 | C | C | DI | 19.155,00 |
| RAV-SM1106BT-E / RAV-SM1103AT-E | 10,00 | 11,20 | C | B | DI | 24.308,75 |
| RAV-SM1406BT-E / RAV-SM1403AT-E | 12,50 | 14,00 | C | B | DI | 26.106,25 |
| RAV-SM566BT-E / RAV-SP564AT-E | 5,00 | 5,60 | A | A | SDI | 17.986,25 |
| RAV-SM806BT-E / RAV-SP804AT-E | 7,10 | 8,00 | A | A | SDI | 21.913,75 |
| RAV-SM1106BT-E / RAV-SP1104AT-E | 10,00 | 11,20 | A | A | SDI | 27.371,25 |
| RAV-SM1406BT-E / RAV-SP1404AT-E | 12,50 | 14,00 | A | A | SDI | 29.567,50 |
PDV uključen u cijenu.
Ultra tanki kanalni
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM564SDT-E / RAV-SM563AT-E | 5,00 | 5,60 | B | B | DI | 15.693,75 |
| RAV-SM564SDT-E / RAV-SP564AT-E | 5,00 | 5,60 | A | A | SDI | 17.818,75 |
PDV uključen u cijenu.
Visokotlačna kanalna
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-SM2242DT-E / RAV-SM2242AT8-E | 20,00 | 22,40 | D | B | DI | 63.675,00 |
| RAV-SM2802DT-E / RAV-SM2804AT8-E | 23,00 | 27,00 | D | C | DI | 69.912,50 |
PDV uključen u cijenu.