Stambeni prostori (RAS)

Toshiba klima uređaji predstavljaju state-of-the-art tehnologiju integriranu s najnovijim tehničkim rješenjima i bezkompromisnom kvalitetom izrade. Osiguravaju visoku energetsku učinkovitost, bilo prilikom hlađenja ili grijanja, najefikasnije pročišćavanje zraka i nadasve tihi rad uz poštivanje svih najstrožih ekoloških standarda, a sve to kako bi Vama omogućili bolju kvalitetu življenja u Vašem domu.
Fix Speed
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS 10 SKHP-ES / RAS 10 S2AH-ES | 2,70 | 2,90 | A | A | 4.302,94 |
| RAS 13 SKHP-ES / RAS 13 S2AH-ES | 3,70 | 4,20 | A | A | 4.819,00 |
| RAS 18 SKHP-ES / RAS 18 S2AH-ES | 5,00 | 5,50 | A | A | 7.200,44 |
| RAS 24 SKHP-ES / RAS 24 S2AH-ES | 2,47 | 2,44 | C | C | 8.487,54 |
PDV uključen u cijenu.
Suzumi Plus
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS 10 SKV2-E / RAS 10 SAV2-E | 2,50 | 3,20 | A | A | I | 6.027,00 |
| RAS 13 SKV2-E / RAS 13 SAV2-E | 3,50 | 4,20 | A | A | I | 6.888,00 |
| RAS 16 SKV2-E / RAS 16 SAV2-E | 4,50 | 5,50 | A | A | I | 8.376,30 |
| RAS 18 SKV2-E / RAS 18 SAV2-E | 5,00 | 5,80 | A | A | I | 9.827,70 |
| RAS 22 SKV2-E / RAS 22 SAV2-E | 6,00 | 7,00 | B | B | I | 11.574,30 |
PDV uključen u cijenu.
Super DaiSeiKai VI
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS 10SKVP2-E / RAS 10 SAVP2-E | 2,50 | 3,20 | A | A | I | 8.627,22 |
| RAS 13SKVP2-E / RAS 13 SAVP2-E | 3,50 | 4,20 | A | A | I | 9.744,06 |
| RAS 16SKVP2-E / RAS 16 SAVP2-E | 4,50 | 5,50 | A | A | I | 12.181,92 |
PDV uključen u cijenu.
AvAnt
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS 107 SKV-E3 / RAS 107 SAV-E3 | 2,50 | 3,20 | A | A | I | 5.215,20 |
| RAS 167 SKV-E3 / RAS 167 SAV-E3 | 4,40 | 5,20 | C | B | I | 7.441,50 |
| RAS 137 SKV-E3 / RAS 137 SAV-E3 | 3,50 | 4,20 | A | A | I | 5.891,70 |
PDV uključen u cijenu.
Super DaiSeiKai V
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-10PKVP-E / RAS-10PAVP-E | 2,50 | 3,00 | A | A | I | 10.581,69 |
| RAS-13PKVP-E / RAS-13PAVP-E | 3,50 | 4,00 | A | A | I | 11.430,39 |
| RAS-16PKVP-E / RAS-16PAVP-E | 4,50 | 5,50 | A | A | I | 13.638,24 |
PDV uključen u cijenu.
Podne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | EER | COP | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-B10UFV-E / RAS-10SAV2-E | 2,50 | 3,20 | A | A | I | 9.040,50 |
| RAS-B13UFV-E / RAS-13SAV2-E | 3,50 | 4,20 | A | A | I | 10.381,20 |
| RAS-B18UFV-E / RAS-18SAV2-E | 5,00 | 5,80 | B | C | I | 13.468,50 |
PDV uključen u cijenu.
Super DaiSeiKai III
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|
| RAS-B10SKVP-E | 2,50 | 3,20 | 2.902,80 |
| RAS-B13SKVP-E | 3,50 | 4,20 | 3.259,50 |
| RAS-B16SKVP-E | 4,50 | 5,50 | 3.683,85 |
PDV uključen u cijenu.
Suzumi Plus
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|
| RAS-M10SKV-E | 2,50 | 3,20 | 2.121,75 |
| RAS-M13SKV-E | 3,50 | 4,20 | 2.275,50 |
| RAS-M16SKV-E | 4,50 | 5,50 | 2.552,25 |
PDV uključen u cijenu.
4-smjerna kazeta
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|
| RAS-M10SMUV-E | 2,50 | 3,20 | I | 5.405,85 |
| RAS-M13SMUV-E | 3,50 | 4,20 | I | 5.713,35 |
| RAS-M16SMUV-E | 4,50 | 5,50 | I | 6.143,85 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|
| RAS-M10GDV-E | 2,50 | 3,20 | I | 4.308,69 |
| RAS-M13GDV-E | 3,50 | 4,20 | I | 4.603,89 |
| RAS-M16GDV-E | 4,50 | 5,50 | I | 4.956,90 |
PDV uključen u cijenu.
Podne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Inverter | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|
| RAS-B10UFV-E | 2,50 | 3,20 | I | 4.741,65 |
| RAS-B13UFV-E | 3,50 | 4,20 | I | 5.233,65 |
| RAS-B16UFV-E | 5,00 | 5,80 | I | 6.217,65 |
PDV uključen u cijenu.