Stropne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMC-AP0151H | 4,50 | 5,00 | 210/910/680 | 1,7 | 30/32/35 | 150/167/200 | 9.840,00 |
| MMC-AP0181H | 5,60 | 6,30 | 210/910/680 | 2 | 30/33/36 | 150/183/217 | 10.242,21 |
| MMC-AP0241H | 7,10 | 8,00 | 210/1180/680 | 2,5 | 33/36/38 | 233/250/308 | 10.710,84 |
| MMC-AP0271H | 8,00 | 9,00 | 210/1180/680 | 3,0 | 33/36/38 | 233/250/308 | 11.379,96 |
| MMC-AP0361H | 11,20 | 12,50 | 210/1595/680 | 4 | 35/38/41 | 333/383/458 | 12.651,78 |
| MMC-AP0481H | 14,00 | 16,00 | 210/1595/680 | 5 | 37/40/43 | 367/433/500 | 14.056,44 |
PDV uključen u cijenu.