Unutarnje jedinice
Zidne kompaktne - serija 2
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMK-AP0072H | 2,20 | 2,50 | 275/790/208 | 0,8 | 29/32/35 | 100/117/133 | 5.382,50 |
| MMK-AP0092H | 2,80 | 3,20 | 275/790/208 | 1 | 29/33/36 | 100/125/142 | 5.447,50 |
| MMK-AP0122H | 3,60 | 4,00 | 275/790/208 | 1,25 | 29/32/37 | 100/125/150 | 5.511,25 |
PDV uključen u cijenu.
Zidne kompaktne - serija 3
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMK-AP0073H | 2,20 | 2,50 | 368/895/210 | 0,8 | 31/34/39 | 133/150/167 | 5.646,25 |
| MMK-AP0093H | 2,80 | 3,20 | 368/895/210 | 1 | 31/34/39 | 133/150/167 | 5.715,00 |
| MMK-AP0123H | 3,60 | 4,00 | 368/895/210 | 1,25 | 31/34/39 | 133/150/167 | 5.511,25 |
| MMK-AP0153H | 4,50 | 5,00 | 368/1055/210 | 1,7 | 35/38/42 | 167/183/217 | 6.462,50 |
| MMK-AP0183H | 5,60 | 2,30 | 2,0 | 35/38/42 | 167/183/217 | 6.598,75 | |
| MMK-AP0243H | 7,10 | 8,00 | 368/1430/210 | 2,5 | 35/38/42 | 250/283/333 | 6.667,50 |
PDV uključen u cijenu.
Stropne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMC-AP0151H | 4,50 | 5,00 | 210/910/680 | 1,7 | 30/32/35 | 150/167/200 | 9.840,00 |
| MMC-AP0181H | 5,60 | 6,30 | 210/910/680 | 2 | 30/33/36 | 150/183/217 | 10.242,21 |
| MMC-AP0241H | 7,10 | 8,00 | 210/1180/680 | 2,5 | 33/36/38 | 233/250/308 | 10.710,84 |
| MMC-AP0271H | 8,00 | 9,00 | 210/1180/680 | 3,0 | 33/36/38 | 233/250/308 | 11.379,96 |
| MMC-AP0361H | 11,20 | 12,50 | 210/1595/680 | 4 | 35/38/41 | 333/383/458 | 12.651,78 |
| MMC-AP0481H | 14,00 | 16,00 | 210/1595/680 | 5 | 37/40/43 | 367/433/500 | 14.056,44 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalne tanke jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0074BH-E | 2,20 | 2,50 | 210/845/645 | 0,8 | 27/32 | 150 | 8.558,75 |
| MMD-AP0094BH-E | 2,80 | 3,20 | 210/845/645 | 1 | 28/32 | 150 | 8.753,75 |
| MMD-AP0124BH-E | 3,60 | 4,00 | 210/845/645 | 1,25 | 29/33 | 175 | 8.818,75 |
| MMD-AP0154BH-E | 4,50 | 5,00 | 210/845/645 | 1,7 | 29/33 | 192 | 9.077,50 |
| MMD-AP0184BH-E | 5,60 | 6,30 | 210/845/645 | 2 | 30/34 | 217 | 9.402,50 |
| MMD-AP00244BH-E | 7,10 | 8,00 | 10.440,00 | ||||
| MMD-AP00274BH-E | 8,00 | 9,00 | 10.893,75 | ||||
| MMD-AP00304BH-E | 9,00 | 10,00 | 11.801,25 | ||||
| MMD-AP00364BH-E | 11,20 | 12,50 | 12.838,75 | ||||
| MMD-AP00484BH-E | 14,00 | 16,00 | 13.941,25 | ||||
| MMD-AP00564BH-E | 16,00 | 18,00 | 15.237,50 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalne standardne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0071BH | 2,20 | 2,50 | 320/550/800 | 0,8 | 26/28/30 | 94/117/133 | 9.103,23 |
| MMD-AP0091BH | 2,80 | 3,20 | 320/550/800 | 1 | 26/28/30 | 94/117/133 | 9.304,95 |
| MMD-AP0121BH | 3,60 | 4,00 | 320/550/800 | 1,25 | 27/29/31 | 111/136/158 | 9.371,37 |
| MMD-AP0151BH | 4,50 | 5,00 | 320/700/800 | 1,7 | 27/29/31 | 133/150/181 | 9.705,93 |
| MMD-AP0181BH | 5,60 | 6,30 | 320/700/800 | 2 | 28/30/32 | 150/183/217 | 10.040,49 |
| MMD-AP0241BH | 7,10 | 8,00 | 320/1000/800 | 2,5 | 29/31/33 | 242/275/317 | 11.178,24 |
| MMD-AP0271BH | 8,00 | 9,00 | 320/1000/800 | 3 | 29/31/33 | 242/275/317 | 11.580,45 |
| MMD-AP0301BH | 9,00 | 10,00 | 320/1000/800 | 3,2 | 29/32/34 | 242/300/350 | 12.718,20 |
| MMD-AP0361BH | 11,20 | 12,50 | 320/1350/800 | 4 | 32/34/36 | 333/392/450 | 13.855,95 |
| MMD-AP0481BH | 14,00 | 16,00 | 320/1350/800 | 5,0 | 32/36/38 | 414/475/550 | 14.860,86 |
| MMD-AP0561BH | 16,00 | 18,00 | 320/1350/800 | 6 | 32/36/38 | 414/475/550 | 16.199,10 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalne visokotlačne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0184H-E | 5,60 | 6,30 | 380/850/660 | 2 | 37 | 200/250/300 | 12.190,00 |
| MMD-AP0244H-E | 7,10 | 8,00 | 380/850/660 | 2,5 | 40 | 295/367/439 | 13.357,50 |
| MMD-AP0274H-E | 8,00 | 9,00 | 380/850/660 | 3 | 40 | 295/367/439 | 13.941,25 |
| MMD-AP0364H-E | 11,20 | 12,50 | 380/850/660 | 4 | 40 | 356/444/533 | 14.588,75 |
| MMD-AP0484H-E | 14,00 | 16,00 | 380/1200/660 | 5 | 40 | 467/583/700 | 15.237,50 |
| MMD-AP0724H-E | 22,40 | 25,00 | v | 8 | 49 | 800/1000/1200 | 31.122,50 |
| MMD-AP0964H-E | 28,00 | 31,50 | 470/1380/1250 | 10 | 50 | 933/1167/1400 | 32.418,75 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalne s dovodom svježeg zraka
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0481HFE | 14,00 | 16,00 | 380/1200/660 | 5 | 45/43/41 | 1080 | 18.073,62 |
| MMD-AP0721HFE | 22,40 | 25,00 | 470/1380/1250 | 8 | 46/45/44 | 1680 | 35.811,45 |
| MMD-AP0481HFE | 28,00 | 31,50 | 470/1380/1250 | 10 | 46/45/44 | 2100 | 38.823,72 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 4 smjera 600x600
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMU-AP0074MH-E | 2,20 | 2,50 | 268/575/575 | 0,8 | 36/32/28 | 153/128/105 | 8.367,67 |
| MMU-AP0094MH-E | 2,80 | 3,20 | 268/575/575 | 1 | 37/33/28 | 158/130/105 | 9.183,75 |
| MMU-AP0124MH-E | 3,60 | 4,00 | 268/575/575 | 1,25 | 37/33/29 | 165/140/112 | 9.523,75 |
| MMU-AP0154MH-E | 4,50 | 5,00 | 268/575/575 | 1,7 | 40/35/30 | 183/153/130 | 10.068,75 |
| MMU-AP0184MH-E | 5,60 | 6,30 | 268/575/575 | 2 | 44/39/34 | 212/178/145 | 10.612,50 |
| PANEL RBC-UM11PG(W)-E | 0,00 | 0,00 | 1.946,25 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 4 smjera 840x840
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMU-AP0092H | 2,80 | 3,20 | 256/840/840 | 1 | 27/29/30 | 189/203/222 | 8.170,00 |
| MMU-AP0122H | 3,60 | 4,00 | 256/840/840 | 1,25 | 27/29/30 | 189/203/222 | 8.430,00 |
| MMU-AP0152H | 4,50 | 5,00 | 256/840/840 | 1,7 | 27/29/31 | 219/231/258 | 8.818,75 |
| MMU-AP0181H | 5,60 | 6,30 | 256/840/840 | 2 | 28/29/32 | 222/256/292 | 9.505,44 |
| MMU-AP0242H | 7,10 | 8,00 | 256/840/840 | 2,5 | 28/31/34 | 228/256/333 | 9.531,25 |
| MMU-AP0272H | 8,00 | 9,00 | 256/840/840 | 3 | 28/31/34 | 228/256/333 | 10.050,00 |
| MMU-AP0302H | 9,00 | 10,00 | 256/840/840 | 3,2 | 30/33/37 | 236/308/367 | 10.633,75 |
| MMU-AP0362H | 11,20 | 12,50 | 319/840/840 | 4 | 33/36/40 | 297/361/467 | 12.385,00 |
| MMU-AP0482H | 14,00 | 16,00 | 319/840/840 | 5 | 34/38/44 | 314/397/567 | 13.616,25 |
| MMU-AP05612H | 16,00 | 18,00 | 319/840/840 | 6 | 34/40/45 | 342/422/581 | 14.265,00 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 1 smjer
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMU-AP0074YH-E | 2,20 | 2,50 | 235/850/400 | 0,8 | 34/39/42 | 117/133/150 | 9.863,75 |
| MMU-AP0094YH-E | 2,80 | 3,20 | 235/850/400 | 1 | 34/39/42 | 117/133/150 | 10.000,00 |
| MMU-AP0124YH-E | 3,60 | 4,00 | 235/850/400 | 1,25 | 34/39/42 | 117/133/150 | 10.203,75 |
| MMU-AP0154SH-E | 4,50 | 5,00 | 200/1000/710 | 1,7 | 32/35/37 | 175/192/208 | 10.328,75 |
| MMU-AP01824H-E | 5,60 | 6,30 | 200/1000/710 | 2 | 34/36/38 | 183/200/216 | 10.543,75 |
| MMU-AP0244SH-E | 7,10 | 8,00 | 200/1000/710 | 2,5 | 37/41/45 | 225/266/316 | 11.156,25 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 2 smjera
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|
| MMU-AP0072WH | 2,20 | 2,50 | 8.843,75 |
| MMU-AP0092WH | 2,80 | 3,20 | 9.183,75 |
| MMU-AP0122WH | 3,60 | 4,00 | 9.456,25 |
| MMU-AP0152WH | 4,50 | 5,00 | 9.581,25 |
| MMU-AP0182WH | 5,60 | 6,30 | 10.136,25 |
| MMU-AP0242WH | 7,10 | 8,00 | 10.816,25 |
| MMU-AP0272WH | 8,00 | 9,00 | 11.088,75 |
| MMU-AP0302WH | 9,00 | 10,00 | 12.108,75 |
| MMU-AP0362WH | 11,20 | 12,50 | 12.108,75 |
| MMU-AP0482WH | 14,00 | 16,00 | 13.877,50 |
| MMU-AP0562WH | 16,00 | 18,00 | 15.102,50 |
PDV uključen u cijenu.