VRF sustavi (SMMSi)

Namjena: veći i veliki sistemi za klimatizaciju za kompercijalne poslovne i javne prostore:
- uredi
- shopping centri
- banke
- hoteli
- bolnice
- knjižnice
- rezidencijalni stambeni prostori i dr.
Mini S-MMS sustavi
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Težina (kg) | Max. broj unutarnjih jedinica | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCY-MAP0401HT | 12,10 | 12,50 | 1340/900/320 | 4 | 50 | 117,00 | 6 | 30.790,59 |
| MCY-MAP0501HT | 14,00 | 16,00 | 1340/900/320 | 5 | 52 | 117,00 | 8 | 33.468,30 |
| MCY-MAP0601HT | 15,50 | 18,00 | 1340/900/320 | 6 | 53 | 117,00 | 9 | 36.815,13 |
PDV uključen u cijenu.
S-MMS sustavi
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Težina (kg) | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMY-MAP0501HT8 | 14,00 | 16,00 | 1800/990/750 | 5 | 55 | 227,00 | 48.193,86 |
| MMY-MAP0601HT8 | 16,00 | 18,00 | 1800/990/750 | 6 | 56 | 227,00 | 54.218,40 |
| MMY-MAP0801HT8 | 22,40 | 25,00 | 1800/990/750 | 8 | 57 | 256,00 | 58.903,47 |
| MMY-MAP1001HT8 | 28,00 | 31,50 | 1800/990/750 | 10 | 58 | 256,00 | 63.589,77 |
| MMY-MAP1201HT8 | 33,50 | 37,50 | 1800/990/750 | 12 | 59 | 256,00 | 74.299,38 |
PDV uključen u cijenu.
S-MMS i sustavi
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | Nivo zvučnog tlaka | Težina (kg) | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMY-MAP0804HT8-E | 22,40 | 25,00 | 1830x990x780 | 55 | 242,00 | 51.540,69 |
| MMY-MAP1004HT8-E | 28,00 | 31,50 | 1830X990X780 | 57 | 242,00 | 61.581,18 |
| MMY-MAP1204HT8-E | 33,50 | 37,50 | 1830x990x780 | 59 | 242,00 | 72.290,79 |
| MMY-MAP1404HT8-E | 40,00 | 45,00 | 1830x990x780 | 60 | 330,00 | 87.016,35 |
| MMY-MAP1604HT8-E | 45,00 | 50,00 | 1830x990x780 | 62 | 330,00 | 98.395,08 |
PDV uključen u cijenu.
S-HRM trocjevni sustav
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Težina (kg) | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMY-MAP0802FT8 | 22,40 | 25,00 | 1800/990/750 | 8 | 57 | 263,00 | 75.637,62 |
| MMY-MAP1002FT8 | 28,00 | 31,50 | 1800/990/750 | 10 | 58 | 263,00 | 85.009,00 |
| MMY-MAP1202FT8 | 33,50 | 37,50 | 1800/990/750 | 12 | 59 | 0,00 | 102.412,26 |
PDV uključen u cijenu.
Zidne kompaktne - serija 2
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMK-AP0072H | 2,20 | 2,50 | 275/790/208 | 0,8 | 29/32/35 | 100/117/133 | 7.162,29 |
| MMK-AP0092H | 2,80 | 3,20 | 275/790/208 | 1 | 29/33/36 | 100/125/142 | 7.296,36 |
| MMK-AP0122H | 3,60 | 4,00 | 275/790/208 | 1,25 | 29/32/37 | 100/125/150 | 7.496,85 |
PDV uključen u cijenu.
Zidne kompaktne - serija 3
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMK-AP0071H | 2,20 | 2,50 | 368/895/210 | 0,8 | 31/34/39 | 133/150/167 | 7.162,29 |
| MMK-AP0091H | 2,80 | 3,20 | 368/895/210 | 1 | 31/34/39 | 133/150/167 | 7.296,36 |
| MMK-AP0121H | 3,60 | 4,00 | 368/895/210 | 1,25 | 31/34/39 | 133/150/167 | 7.496,85 |
| MMK-AP0151H | 4,50 | 5,00 | 368/1055/210 | 1,7 | 35/38/42 | 167/183/217 | 7.965,48 |
| MMK-AP0181H | 5,60 | 2,30 | 2,0 | 35/38/42 | 167/183/217 | 8.167,20 | |
| MMK-AP0241H | 7,10 | 8,00 | 368/1430/210 | 2,5 | 35/38/42 | 250/283/333 | 8.300,04 |
PDV uključen u cijenu.
Stropne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMC-AP0151H | 4,50 | 5,00 | 210/910/680 | 1,7 | 30/32/35 | 150/167/200 | 9.840,00 |
| MMC-AP0181H | 5,60 | 6,30 | 210/910/680 | 2 | 30/33/36 | 150/183/217 | 10.242,21 |
| MMC-AP0241H | 7,10 | 8,00 | 210/1180/680 | 2,5 | 33/36/38 | 233/250/308 | 10.710,84 |
| MMC-AP0271H | 8,00 | 9,00 | 210/1180/680 | 3,0 | 33/36/38 | 233/250/308 | 11.379,96 |
| MMC-AP0361H | 11,20 | 12,50 | 210/1595/680 | 4 | 35/38/41 | 333/383/458 | 12.651,78 |
| MMC-AP0481H | 14,00 | 16,00 | 210/1595/680 | 5 | 37/40/43 | 367/433/500 | 14.056,44 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalne tanke jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0071SPH | 2,20 | 2,50 | 210/845/645 | 0,8 | 27/32 | 150 | 8.836,32 |
| MMD-AP0091SPH | 2,80 | 3,20 | 210/845/645 | 1 | 28/32 | 150 | 9.103,23 |
| MMD-AP0121SPH | 3,60 | 4,00 | 210/845/645 | 1,25 | 29/33 | 175 | 9.505,44 |
| MMD-AP0151SPH | 4,50 | 5,00 | 210/845/645 | 1,7 | 29/33 | 192 | 9.974,07 |
| MMD-AP0181SPH | 5,60 | 6,30 | 210/845/645 | 2 | 30/34 | 217 | 10.509,12 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalne standardne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0071BH | 2,20 | 2,50 | 320/550/800 | 0,8 | 26/28/30 | 94/117/133 | 9.103,23 |
| MMD-AP0091BH | 2,80 | 3,20 | 320/550/800 | 1 | 26/28/30 | 94/117/133 | 9.304,95 |
| MMD-AP0121BH | 3,60 | 4,00 | 320/550/800 | 1,25 | 27/29/31 | 111/136/158 | 9.371,37 |
| MMD-AP0151BH | 4,50 | 5,00 | 320/700/800 | 1,7 | 27/29/31 | 133/150/181 | 9.705,93 |
| MMD-AP0181BH | 5,60 | 6,30 | 320/700/800 | 2 | 28/30/32 | 150/183/217 | 10.040,49 |
| MMD-AP0241BH | 7,10 | 8,00 | 320/1000/800 | 2,5 | 29/31/33 | 242/275/317 | 11.178,24 |
| MMD-AP0271BH | 8,00 | 9,00 | 320/1000/800 | 3 | 29/31/33 | 242/275/317 | 11.580,45 |
| MMD-AP0301BH | 9,00 | 10,00 | 320/1000/800 | 3,2 | 29/32/34 | 242/300/350 | 12.718,20 |
| MMD-AP0361BH | 11,20 | 12,50 | 320/1350/800 | 4 | 32/34/36 | 333/392/450 | 13.855,95 |
| MMD-AP0481BH | 14,00 | 16,00 | 320/1350/800 | 5,0 | 32/36/38 | 414/475/550 | 14.860,86 |
| MMD-AP0561BH | 16,00 | 18,00 | 320/1350/800 | 6 | 32/36/38 | 414/475/550 | 16.199,10 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalne visokotlačne jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0181H | 5,60 | 6,30 | 380/850/660 | 2 | 37 | 200/250/300 | 12.986,34 |
| MMD-AP0241H | 7,10 | 8,00 | 380/850/660 | 2,5 | 40 | 295/367/439 | 14.392,23 |
| MMD-AP0271H | 8,00 | 9,00 | 380/850/660 | 3 | 40 | 295/367/439 | 14.726,79 |
| MMD-AP0361H | 11,20 | 12,50 | 380/850/660 | 4 | 40 | 356/444/533 | 15.730,47 |
| MMD-AP0481H | 14,00 | 16,00 | 380/1200/660 | 5 | 40 | 467/583/700 | 16.399,59 |
| MMD-AP0721H | 22,40 | 25,00 | v | 8 | 49 | 800/1000/1200 | 32.799,18 |
| MMD-AP0961H | 28,00 | 31,50 | 470/1380/1250 | 10 | 50 | 933/1167/1400 | 34.137,42 |
PDV uključen u cijenu.
Kanalne s dovodom svježeg zraka
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD-AP0481HFE | 14,00 | 16,00 | 380/1200/660 | 5 | 45/43/41 | 1080 | 18.073,62 |
| MMD-AP0721HFE | 22,40 | 25,00 | 470/1380/1250 | 8 | 46/45/44 | 1680 | 35.811,45 |
| MMD-AP0481HFE | 28,00 | 31,50 | 470/1380/1250 | 10 | 46/45/44 | 2100 | 38.823,72 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 4 smjera 600x600
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMU-AP0071MH | 2,20 | 2,50 | 268/575/575 | 0,8 | 36/32/28 | 153/128/105 | 8.702,25 |
| MMU-AP0091MH | 2,80 | 3,20 | 268/575/575 | 1 | 37/33/28 | 158/130/105 | 9.371,37 |
| MMU-AP0121MH | 3,60 | 4,00 | 268/575/575 | 1,25 | 37/33/29 | 165/140/112 | 9.705,93 |
| MMU-AP0151MH | 4,50 | 5,00 | 268/575/575 | 1,7 | 40/35/30 | 183/153/130 | 10.040,49 |
| MMU-AP0181MH | 5,60 | 6,30 | 268/575/575 | 2 | 44/39/34 | 212/178/145 | 10.710,84 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 4 smjera 840x840
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMU-AP0091H | 2,80 | 3,20 | 256/840/840 | 1 | 27/29/30 | 189/203/222 | 8.434,11 |
| MMU-AP0121H | 3,60 | 4,00 | 256/840/840 | 1,25 | 27/29/30 | 189/203/222 | 8.768,67 |
| MMU-AP0151H | 4,50 | 5,00 | 256/840/840 | 1,7 | 27/29/31 | 219/231/258 | 9.103,23 |
| MMU-AP0181H | 5,60 | 6,30 | 256/840/840 | 2 | 28/29/32 | 222/256/292 | 9.505,44 |
| MMU-AP0241H | 7,10 | 8,00 | 256/840/840 | 2,5 | 28/31/34 | 228/256/333 | 9.907,65 |
| MMU-AP0271H | 8,00 | 9,00 | 256/840/840 | 3 | 28/31/34 | 228/256/333 | 10.442,70 |
| MMU-AP0301H | 9,00 | 10,00 | 256/840/840 | 3,2 | 30/33/37 | 236/308/367 | 10.977,75 |
| MMU-AP0361H | 11,20 | 12,50 | 319/840/840 | 4 | 33/36/40 | 297/361/467 | 12.852,27 |
| MMU-AP0481H | 14,00 | 16,00 | 319/840/840 | 5 | 34/38/44 | 314/397/567 | 14.124,09 |
| MMU-AP0561H | 16,00 | 18,00 | 319/840/840 | 6 | 34/40/45 | 342/422/581 | 14.793,21 |
PDV uključen u cijenu.
Kazeta 1 smjer
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Dimenzije | PSCODE | Nivo zvučnog tlaka | Volumen zraka | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMU-AP0071YH | 2,20 | 2,50 | 235/850/400 | 0,8 | 34/39/42 | 117/133/150 | 10.040,49 |
| MMU-AP0091YH | 2,80 | 3,20 | 235/850/400 | 1 | 34/39/42 | 117/133/150 | 10.174,56 |
| MMU-AP0121YH | 3,60 | 4,00 | 235/850/400 | 1,25 | 34/39/42 | 117/133/150 | 10.242,21 |
| MMU-AP0152SH | 4,50 | 5,00 | 200/1000/710 | 1,7 | 32/35/37 | 175/192/208 | 9.639,51 |
| MMU-AP0182SH | 5,60 | 6,30 | 200/1000/710 | 2 | 34/36/38 | 183/200/216 | 10.710,84 |
| MMU-AP0242SH | 7,10 | 8,00 | 200/1000/710 | 2,5 | 37/41/45 | 225/266/316 | 11.245,89 |
PDV uključen u cijenu.